Tarifs préférenciels pour nos adhérents à jour de leur cotisation.
Ce tarif reprend le prix horaire de formation en fonction du nombre d'heures de formation dans le même mois civil.
Le nombre d'heures peut être supérieur à 10 ou 40 car on peut renouveller chaque mois.
Une seule ligne est prise en compte.
Ce tarif est strictement réservé aux adhérents et aux associations.
|
TARIF FORMATION 10 heures ADHERENTS
|
Heures par mois civil | Totaux | € / heure |
10 | 50.00 € | 5.00 € |
|
TARIF FORMATION 40 heures ADHERENTS
|
Heures par mois civil | Totaux | € / heure |
2 | 130.00 € | 65.00 € |
4 | 140.00 € | 35.00 € |
6 | 150.00 € | 25.00 € |
8 | 160.00 € | 20.00 € |
10 | 180.00 € | 18.00 € |
12 | 210.00 € | 17.50 € |
14 | 238.00 € | 17.00 € |
16 | 264.00 € | 16.50 € |
18 | 288.00 € | 16.00 € |
20 | 310.00 € | 15.50 € |
22 | 330.00 € | 15.00 € |
24 | 348.00 € | 14.50 € |
26 | 364.00 € | 14.00 € |
28 | 378.00 € | 13.50 € |
30 | 390.00 € | 13.00 € |
32 | 400.00 € | 12.50 € |
34 | 408.00 € | 12.00 € |
36 | 414.00 € | 11.50 € |
38 | 418.00 € | 11.00 € |
40 | 420.00 € | 10.50 € |
Adhérer à UP1 association
|
Contacter UP1.fr association
|
Télécharger la plaquette
|